根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》等国家法律,现将如下3项专利转让(所有权转移)进行公示。公示期7天,自2026年5月7日至2026年5月14日。如有任何异议,请于公示期内向科技处实名反映,联系电话:83858141。
专利名称 | 一种加强型旋耕机 | ||
第一发明人 | 王彬 | 联系电话 | 151****1618 |
所属二级单位 | 科技处 | ||
专利受让方 | 四川天成博远企业管理有限公司 | ||
受让方联系人 | 李凤 | 联系电话 | 191****5730 |
拟采取的转让、许可形式 | √所有权转移 □许可实施 □以专利作价投资或折算入股 □其他: | ||
拟定价方式 | √协议 □挂牌 □拍卖 □第三方评估 | ||
拟成交金额 (万元) | 0.45 | ||
专利内容 | 专利权人:江苏财经职业技术学院, 申请日:2022年03月25日 授权日:2022年11月29日 专利号:ZL202210306091.6 发明人:王彬;沈为清;于云峰 主要内容及创新点:本发明公开了一种加强型旋耕机,属于农机设备技术领域,包括施粪组件、旋耕驱动组件和深耕组件,施粪组件用于储存粪土,同时实现粪土与土壤的混合,施粪组件与旋耕驱动组件滑动连接,施粪组件与旋耕驱动组件之间设置有缓冲组件,旋耕驱动组件包括旋耕辊,旋耕辊上设置有翻爪,旋耕辊带动翻爪转动实现翻土,旋耕驱动组件还包括肥料盒,肥料盒用于储存肥料,旋耕辊转动的同时驱动肥料盒中的肥料流出,实现自动施肥,深耕组件滑动安装在旋耕驱动组件上,深耕组件包括翻铲,翻铲在垂直地面的方向上滑动,旋耕辊在转动的同时驱动翻铲在与旋耕机行进方向垂直的方向上滑动,通过联动结构设置实现了施肥与加强深耕功能的结合,耕地效果好,能源利用率高。 | ||
专利名称 | 鲜食玉米收获机 | ||
第一发明人 | 王彬 | 联系电话 | 151****1618 |
所属二级单位 | 科技处 | ||
专利受让方 | 四川天成博远企业管理有限公司 | ||
受让方联系人 | 李凤 | 联系电话 | 191****5730 |
拟采取的转让、许可形式 | √所有权转移 □许可实施 □以专利作价投资或折算入股 □其他: | ||
拟定价方式 | √协议 □挂牌 □拍卖 □第三方评估 | ||
拟成交金额 (万元) | 0.45 | ||
专利内容 | 专利权人:江苏财经职业技术学院, 申请日:2021年09月03日 授权日:2023年03月14日 专利号:ZL202111033461.5 发明人:王彬;徐建高;于云峰 主要内容及创新点:本发明公开了一种鲜食玉米收获机,包括机具和驾驶室,机具与收获机相连,机具为收获机提供动力来源,收获机包括分禾器、齿轮箱和箱体,齿轮箱内设有动力输入轴,动力输入轴上设有锥齿轮一和锥齿轮二,锥齿轮一和锥齿轮三相啮合形成动力传输,锥齿轮三固定于横向输出轴上,横向输出轴的一侧与驱动轮相连接,横向输出轴用于横向动力输出,所述的分禾器安装于箱体上,分禾器的形状为圆锥形结构时,效果较佳,齿轮箱安装于箱体内用于提供动力分配,齿轮箱的上部设有收集箱,解决了现有收获机的收获鲜食玉米完整性差的技术问题,主要应用于鲜食玉米收获。 | ||
专利名称 | 一种玉米剥粒机 | ||
第一发明人 | 王彬 | 联系电话 | 151****1618 |
所属二级单位 | 科技处 | ||
专利受让方 | 四川天成博远企业管理有限公司 | ||
受让方联系人 | 李凤 | 联系电话 | 191****5730 |
拟采取的转让、许可形式 | √所有权转移 □许可实施 □以专利作价投资或折算入股 □其他: | ||
拟定价方式 | √协议 □挂牌 □拍卖 □第三方评估 | ||
拟成交金额 (万元) | 0.45 | ||
专利内容 | 专利权人:江苏财经职业技术学院, 申请日:2022年11月05日 授权日:2023年10月03日 专利号:ZL202211390435.2 发明人:王彬;蒋素清;于云峰 主要内容及创新点:本发明公开了一种玉米剥粒机,包括底座、外壳和驱动电机,外壳上设有进料口和玉米棒出口,驱动电机的输出轴上设有主动轮,底座上设有一组滑槽,外壳的下部对称的固定杆,所述的固定杆的下部设有滑轮,滑轮固定在滑槽左右移动,外壳内设有剥粒盘,剥粒盘固定安装于旋转轴一上,旋转轴一上设有皮带轮一,剥粒盘的外圈固定连接剥粒器一,外壳的下部设有一组剥粒器二,每两个剥粒器二的中间设有出料槽,解决现有设备剥粒效率差、结构复杂以及剥粒有损玉米粒表面的技术问题,主要应用于玉米剥粒方面。 | ||
